CORONAVIRUS STATISTICS AT A GLANCE
95,228,663
Confirmed
2,035,579
Deaths
67,906,806
Recovered
25,286,278
Active
28,721
Confirmed
911
Deaths
25,920
Recovered
1,890
Active
AUSTRALIAN NEWS TODAY & UPDATES
Australian News Today
COMPARISON CHART
BREAKING NEWS & UPDATES
LATEST WORLD NEWS & UPDATES
Coronavirus Country Statistic
Region | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (24h) | Deaths (%) | Recovered | Recovered (24h) | Recovered (%) | Active | Active (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,847,095 | 166,785 | 395,820 | 1,754 | 1.7% | 13,714,984 | 0 | 57.5% | 9,736,291 | 40.8% | |
10,572,672 | 12,136 | 152,456 | 122 | 1.4% | 10,211,342 | 13,032 | 96.6% | 208,874 | 2.0% | |
8,488,099 | 31,394 | 209,868 | 518 | 2.5% | 7,522,851 | 37,028 | 88.6% | 755,380 | 8.9% | |
3,591,066 | 22,857 | 66,037 | 471 | 1.8% | 2,978,764 | 18,333 | 83.0% | 546,265 | 15.2% | |
3,395,959 | 38,598 | 89,261 | 671 | 2.6% | 1,534,736 | 15,630 | 45.2% | 1,771,962 | 52.2% | |
2,910,989 | 16,642 | 70,283 | 141 | 2.4% | 208,071 | 0 | 7.2% | 2,632,635 | 90.4% | |
2,387,101 | 6,436 | 23,997 | 165 | 1.0% | 2,262,864 | 8,812 | 94.8% | 100,240 | 4.2% | |
2,381,277 | 12,544 | 82,177 | 377 | 3.5% | 1,745,726 | 16,510 | 73.3% | 553,374 | 23.2% | |
2,252,164 | 0 | 53,314 | 0 | 2.4% | 196,958 | 0 | 8.8% | 2,001,892 | 88.9% | |
2,055,139 | 7,854 | 47,617 | 412 | 2.3% | 1,709,555 | 16,329 | 83.2% | 297,967 | 14.5% | |
1,908,413 | 17,379 | 48,631 | 375 | 2.6% | 1,729,633 | 17,709 | 90.6% | 130,149 | 6.8% | |
1,799,243 | 7,264 | 45,407 | 112 | 2.5% | 1,583,465 | 10,361 | 88.0% | 170,371 | 9.5% | |
1,641,428 | 11,170 | 140,704 | 463 | 8.6% | 1,223,108 | 10,705 | 74.5% | 277,616 | 16.9% | |
1,438,914 | 3,332 | 33,407 | 52 | 2.3% | 1,187,719 | 6,393 | 82.5% | 217,788 | 15.1% | |
1,337,926 | 12,267 | 37,105 | 254 | 2.8% | 1,098,441 | 14,463 | 82.1% | 202,380 | 15.1% | |
1,336,217 | 5,806 | 56,886 | 83 | 4.3% | 1,125,499 | 6,362 | 84.2% | 153,832 | 11.5% | |
1,201,894 | 3,382 | 21,847 | 80 | 1.8% | 902,481 | 5,345 | 75.1% | 277,566 | 23.1% | |
1,064,909 | 4,342 | 38,871 | 101 | 3.7% | 982,111 | 2,111 | 92.2% | 43,927 | 4.1% | |
917,308 | 4,754 | 13,056 | 50 | 1.4% | 6,448 | 0 | 0.7% | 897,804 | 97.9% | |
917,015 | 9,086 | 26,282 | 295 | 2.9% | 745,935 | 9,475 | 81.3% | 144,798 | 15.8% | |
891,852 | 2,693 | 14,449 | 111 | 1.6% | 732,446 | 6,037 | 82.1% | 144,957 | 16.3% | |
714,016 | 6,071 | 18,039 | 142 | 2.5% | 622,702 | 7,157 | 87.2% | 73,275 | 10.3% | |
695,153 | 1,509 | 17,271 | 50 | 2.5% | 625,449 | 3,035 | 90.0% | 52,433 | 7.5% | |
678,839 | 1,630 | 20,435 | 39 | 3.0% | 46,959 | 0 | 6.9% | 611,445 | 90.1% | |
669,832 | 0 | 17,477 | 0 | 2.6% | 626,528 | 0 | 93.5% | 25,827 | 3.9% | |
609,029 | 797 | 12,953 | 9 | 2.1% | 571,198 | 1,769 | 93.8% | 24,878 | 4.1% | |
556,503 | 6,702 | 9,028 | 167 | 1.6% | 411,589 | 4,660 | 74.0% | 135,886 | 24.4% | |
552,415 | 6,328 | 4,005 | 26 | 0.7% | 467,790 | 8,559 | 84.7% | 80,620 | 14.6% | |
528,329 | 697 | 7,922 | 16 | 1.5% | 473,173 | 736 | 89.6% | 47,234 | 8.9% | |
523,486 | 0 | 10,323 | 0 | 2.0% | 4,971 | 0 | 1.0% | 508,192 | 97.1% | |
521,211 | 1,920 | 10,997 | 46 | 2.1% | 475,228 | 1,589 | 91.2% | 34,986 | 6.7% | |
502,736 | 2,159 | 9,909 | 14 | 2.0% | 465,991 | 0 | 92.7% | 26,836 | 5.3% | |
499,931 | 4,703 | 8,728 | 53 | 1.8% | 317,600 | 0 | 63.5% | 173,603 | 34.7% | |
459,671 | 806 | 7,942 | 31 | 1.7% | 434,925 | 988 | 94.6% | 16,804 | 3.7% | |
394,939 | 1,161 | 7,122 | 40 | 1.8% | 370,865 | 1,647 | 93.9% | 16,952 | 4.3% | |
374,111 | 1,578 | 3,771 | 21 | 1.0% | 31,536 | 0 | 8.4% | 338,804 | 90.6% | |
365,099 | 170 | 6,329 | 6 | 1.7% | 356,848 | 161 | 97.7% | 1,922 | 0.5% | |
352,703 | 875 | 11,409 | 68 | 3.2% | 230,441 | 1,826 | 65.3% | 110,853 | 31.4% | |
335,605 | 4,927 | 4,501 | 55 | 1.3% | 252,787 | 4,299 | 75.3% | 78,317 | 23.3% | |
315,544 | 1,030 | 4,153 | 8 | 1.3% | 300,340 | 1,472 | 95.2% | 11,051 | 3.5% | |
298,019 | 1,750 | 4,787 | 49 | 1.6% | 238,999 | 2,045 | 80.2% | 54,233 | 18.2% | |
267,644 | 322 | 1,965 | 6 | 0.7% | 261,818 | 374 | 97.8% | 3,861 | 1.4% | |
256,732 | 3,471 | 751 | 6 | 0.3% | 228,364 | 2,990 | 89.0% | 27,617 | 10.8% | |
252,812 | 3,654 | 1,906 | 40 | 0.8% | 153,038 | 1,958 | 60.5% | 97,868 | 38.7% | |
247,915 | 110 | 2,958 | 25 | 1.2% | 234,636 | 1,643 | 94.6% | 10,321 | 4.2% | |
231,482 | 674 | 14,319 | 3 | 6.2% | 199,332 | 5,751 | 86.1% | 17,831 | 7.7% | |
227,360 | 1,899 | 1,591 | 9 | 0.7% | 210,779 | 1,571 | 92.7% | 14,990 | 6.6% | |
227,273 | 0 | 3,009 | 0 | 1.3% | 215,268 | 0 | 94.7% | 8,996 | 4.0% | |
225,128 | 174 | 4,655 | 39 | 2.1% | 217,197 | 917 | 96.5% | 3,276 | 1.5% | |
224,385 | 1,060 | 3,526 | 52 | 1.6% | 171,092 | 2,177 | 76.3% | 49,767 | 22.2% | |
215,947 | 1,020 | 2,889 | 2 | 1.3% | 188,116 | 508 | 87.1% | 24,942 | 11.6% | |
211,813 | 77 | 8,483 | 9 | 4.0% | 156,722 | 396 | 74.0% | 46,608 | 22.0% | |
194,966 | 1,848 | 2,448 | 11 | 1.3% | 144,208 | 1,158 | 74.0% | 48,310 | 24.8% | |
189,895 | 807 | 1,805 | 30 | 1.0% | 170,012 | 1,633 | 89.5% | 18,078 | 9.5% | |
187,183 | 1,503 | 9,636 | 40 | 5.2% | 143,437 | 489 | 76.6% | 34,110 | 18.2% | |
184,187 | 0 | 2,416 | 0 | 1.3% | 141,374 | 0 | 76.8% | 40,397 | 21.9% | |
180,090 | 2,859 | 5,692 | 76 | 3.2% | 128,992 | 1,138 | 71.6% | 45,406 | 25.2% | |
172,726 | 2,946 | 2,608 | 13 | 1.5% | 23,364 | 0 | 13.5% | 146,754 | 85.0% | |
167,992 | 476 | 2,469 | 24 | 1.5% | 104,297 | 109 | 62.1% | 61,226 | 36.5% | |
164,676 | 90 | 2,998 | 6 | 1.8% | 153,064 | 292 | 93.0% | 8,614 | 5.2% | |
161,740 | 3,306 | 605 | 4 | 0.4% | 122,344 | 2,293 | 75.6% | 38,791 | 24.0% | |
158,244 | 467 | 948 | 1 | 0.6% | 151,496 | 354 | 95.7% | 5,800 | 3.7% | |
156,397 | 890 | 8,583 | 56 | 5.5% | 122,993 | 702 | 78.6% | 24,821 | 15.9% | |
153,112 | 258 | 3,267 | 17 | 2.1% | 143,330 | 180 | 93.6% | 6,515 | 4.3% | |
152,555 | 524 | 1,726 | 8 | 1.1% | 140,075 | 944 | 91.8% | 10,754 | 7.1% | |
149,424 | 299 | 3,206 | 26 | 2.2% | 122,745 | 737 | 82.2% | 23,473 | 15.7% | |
148,925 | 318 | 5,488 | 19 | 3.7% | 93,764 | 0 | 63.0% | 49,673 | 33.4% | |
148,888 | 290 | 5,254 | 34 | 3.5% | 134,344 | 556 | 90.2% | 9,290 | 6.2% | |
147,504 | 227 | 248 | 2 | 0.2% | 144,015 | 157 | 97.6% | 3,241 | 2.2% | |
134,795 | 926 | 2,973 | 31 | 2.2% | 118,200 | 1,119 | 87.7% | 13,622 | 10.1% | |
134,111 | 604 | 3,354 | 6 | 2.5% | 60,132 | 76 | 44.8% | 70,625 | 52.7% | |
132,011 | 221 | 1,514 | 2 | 1.2% | 124,213 | 146 | 94.1% | 6,284 | 4.8% | |
131,195 | 423 | 2,030 | 1 | 1.6% | 116,147 | 102 | 88.5% | 13,018 | 9.9% | |
122,160 | 512 | 2,505 | 10 | 2.1% | 97,588 | 901 | 79.9% | 22,067 | 18.1% | |
119,803 | 497 | 1,106 | 5 | 0.9% | 113,002 | 380 | 94.3% | 5,695 | 4.8% | |
117,973 | 962 | 4,472 | 61 | 3.8% | 85,883 | 1,233 | 72.8% | 27,618 | 23.4% | |
110,387 | 1,444 | 1,435 | 15 | 1.3% | 89,317 | 3,950 | 80.9% | 19,635 | 17.8% | |
109,869 | 781 | 1,698 | 33 | 1.6% | 87,197 | 1,072 | 79.4% | 20,974 | 19.1% | |
103,833 | 222 | 2,836 | 5 | 2.7% | 70,554 | 181 | 68.0% | 30,443 | 29.3% | |
99,227 | 65 | 1,734 | 3 | 1.8% | 83,350 | 0 | 84.0% | 14,143 | 14.3% | |
97,607 | 339 | 360 | 2 | 0.4% | 94,297 | 258 | 96.6% | 2,950 | 3.0% | |
88,938 | 189 | 2,702 | 6 | 3.0% | 73,601 | 2,009 | 82.8% | 12,635 | 14.2% | |
91,850 | 0 | 4,742 | 0 | 5.2% | 86,572 | 0 | 94.3% | 536 | 0.6% | |
87,939 | 558 | 1,703 | 0 | 1.9% | 850 | 0 | 1.0% | 85,386 | 97.1% | |
83,178 | 69 | 1,498 | 0 | 1.8% | 79,104 | 110 | 95.1% | 2,576 | 3.1% | |
78,036 | 68 | 619 | 0 | 0.8% | 76,538 | 102 | 98.1% | 879 | 1.1% | |
72,729 | 389 | 1,264 | 15 | 1.7% | 58,723 | 470 | 80.7% | 12,742 | 17.5% | |
67,854 | 30 | 552 | 0 | 0.8% | 45,654 | 0 | 67.3% | 21,648 | 31.9% | |
67,690 | 0 | 1,277 | 0 | 1.9% | 40,453 | 0 | 59.8% | 25,960 | 38.4% | |
59,127 | 14 | 29 | 0 | 0.1% | 58,868 | 22 | 99.6% | 230 | 0.4% | |
58,883 | 438 | 521 | 4 | 0.9% | 46,611 | 0 | 79.2% | 11,751 | 20.0% | |
58,065 | 1,084 | 352 | 11 | 0.6% | 55,789 | 553 | 96.1% | 1,924 | 3.3% | |
55,908 | 244 | 983 | 5 | 1.8% | 42,426 | 609 | 75.9% | 12,499 | 22.4% | |
55,851 | 0 | 1,410 | 0 | 2.5% | 49,271 | 0 | 88.2% | 5,170 | 9.3% | |
55,493 | 357 | 745 | 2 | 1.3% | 45,348 | 492 | 81.7% | 9,400 | 16.9% | |
54,141 | 79 | 2,346 | 3 | 4.3% | 46,359 | 491 | 85.6% | 5,436 | 10.0% | |
53,062 | 428 | 264 | 8 | 0.5% | 45,820 | 649 | 86.4% | 6,978 | 13.2% | |
51,437 | 653 | 1,498 | 11 | 2.9% | 45,223 | 446 | 87.9% | 4,716 | 9.2% | |
40,505 | 168 | 618 | 0 | 1.5% | 31,000 | 0 | 76.5% | 8,887 | 21.9% | |
38,207 | 602 | 559 | 13 | 1.5% | 27,327 | 1,168 | 71.5% | 10,321 | 27.0% | |
38,085 | 0 | 304 | 0 | 0.8% | 13,083 | 0 | 34.4% | 24,698 | 64.9% | |
37,344 | 265 | 333 | 8 | 0.9% | 26,669 | 226 | 71.4% | 10,342 | 27.7% | |
32,378 | 709 | 311 | 13 | 1.0% | 23,910 | 774 | 73.9% | 8,157 | 25.2% | |
30,753 | 390 | 293 | 8 | 1.0% | 27,493 | 562 | 89.4% | 2,967 | 9.7% | |
28,968 | 157 | 170 | 3 | 0.6% | 2,057 | 0 | 7.1% | 26,741 | 92.3% | |
28,721 | 13 | 911 | 0 | 3.2% | 25,920 | 2 | 90.3% | 1,890 | 6.6% | |
28,010 | 0 | 455 | 0 | 1.6% | 26,861 | 0 | 95.9% | 694 | 2.5% | |
27,203 | 322 | 713 | 30 | 2.6% | 16,512 | 640 | 60.7% | 9,978 | 36.7% | |
26,551 | 689 | 241 | 7 | 0.9% | 18,607 | 92 | 70.1% | 7,703 | 29.0% | |
26,279 | 549 | 1,603 | 27 | 6.1% | 15,688 | 448 | 59.7% | 8,988 | 34.2% | |
25,241 | 385 | 141 | 0 | 0.6% | 23,331 | 227 | 92.4% | 1,769 | 7.0% | |
23,224 | 196 | 526 | 11 | 2.3% | 19,414 | 190 | 83.6% | 3,284 | 14.1% | |
21,060 | 152 | 634 | 3 | 3.0% | 14,810 | 3 | 70.3% | 5,616 | 26.7% | |
18,875 | 110 | 436 | 5 | 2.3% | 16,347 | 122 | 86.6% | 2,092 | 11.1% | |
18,443 | 942 | 173 | 7 | 0.9% | 13,797 | 617 | 74.8% | 4,473 | 24.3% | |
18,301 | 300 | 273 | 6 | 1.5% | 17,609 | 162 | 96.2% | 419 | 2.3% | |
17,635 | 0 | 126 | 0 | 0.7% | 4,842 | 0 | 27.5% | 12,667 | 71.8% | |
17,365 | 0 | 71 | 0 | 0.4% | 13,519 | 0 | 77.9% | 3,775 | 21.7% | |
16,039 | 40 | 402 | 1 | 2.5% | 14,504 | 73 | 90.4% | 1,133 | 7.1% | |
15,742 | 154 | 241 | 2 | 1.5% | 12,717 | 121 | 80.8% | 2,784 | 17.7% | |
14,975 | 0 | 75 | 0 | 0.5% | 9,995 | 0 | 66.7% | 4,905 | 32.8% | |
14,513 | 87 | 49 | 0 | 0.3% | 13,540 | 35 | 93.3% | 924 | 6.4% | |
14,274 | 113 | 326 | 2 | 2.3% | 11,727 | 18 | 82.2% | 2,221 | 15.6% | |
14,165 | 51 | 81 | 0 | 0.6% | 13,351 | 13 | 94.3% | 733 | 5.2% | |
13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 0 | 99.3% | 0 | 0.0% | |
13,036 | 94 | 832 | 8 | 6.4% | 6,548 | 74 | 50.2% | 5,656 | 43.4% | |
12,993 | 92 | 119 | 0 | 0.9% | 12,219 | 85 | 94.0% | 655 | 5.0% | |
12,944 | 208 | 376 | 16 | 2.9% | 8,222 | 146 | 63.5% | 4,346 | 33.6% | |
12,470 | 685 | 314 | 14 | 2.5% | 6,036 | 44 | 48.4% | 6,120 | 49.1% | |
12,423 | 369 | 70 | 0 | 0.6% | 9,206 | 191 | 74.1% | 3,147 | 25.3% | |
11,580 | 51 | 281 | 0 | 2.4% | 10,694 | 44 | 92.4% | 605 | 5.2% | |
11,032 | 182 | 142 | 2 | 1.3% | 7,363 | 170 | 66.7% | 3,527 | 32.0% | |
10,781 | 100 | 240 | 2 | 2.2% | 8,920 | 15 | 82.7% | 1,621 | 15.0% | |
9,899 | 0 | 66 | 0 | 0.7% | 9,658 | 0 | 97.6% | 175 | 1.8% | |
9,665 | 107 | 163 | 1 | 1.7% | 8,786 | 28 | 90.9% | 716 | 7.4% | |
9,446 | 0 | 45 | 0 | 0.5% | 9,053 | 0 | 95.8% | 348 | 3.7% | |
9,188 | 188 | 102 | 1 | 1.1% | 7,391 | 289 | 80.4% | 1,695 | 18.5% | |
9,083 | 45 | 91 | 0 | 1.0% | 8,154 | 38 | 89.8% | 838 | 9.2% | |
8,886 | 0 | 156 | 0 | 1.8% | 2,242 | 0 | 25.2% | 6,488 | 73.0% | |
8,032 | 0 | 175 | 0 | 2.2% | 6,525 | 0 | 81.2% | 1,332 | 16.6% | |
7,839 | 16 | 310 | 2 | 4.0% | 5,562 | 31 | 71.0% | 1,967 | 25.1% | |
7,709 | 0 | 114 | 0 | 1.5% | 5,846 | 0 | 75.8% | 1,749 | 22.7% | |
7,527 | 58 | 141 | 0 | 1.9% | 6,758 | 69 | 89.8% | 628 | 8.3% | |
7,474 | 0 | 125 | 0 | 1.7% | 128 | 0 | 1.7% | 7,221 | 96.6% | |
7,393 | 23 | 132 | 1 | 1.8% | 6,930 | 7 | 93.7% | 331 | 4.5% | |
6,908 | 57 | 170 | 0 | 2.5% | 6,165 | 39 | 89.2% | 573 | 8.3% | |
6,611 | 0 | 58 | 0 | 0.9% | 2,964 | 0 | 44.8% | 3,589 | 54.3% | |
6,435 | 30 | 52 | 0 | 0.8% | 5,923 | 94 | 92.0% | 460 | 7.2% | |
6,371 | 0 | 93 | 0 | 1.5% | 1,635 | 0 | 25.7% | 4,643 | 72.9% | |
6,263 | 0 | 44 | 0 | 0.7% | 98 | 0 | 1.6% | 6,121 | 97.7% | |
6,152 | 0 | 167 | 0 | 2.7% | 4,225 | 0 | 68.7% | 1,760 | 28.6% | |
5,970 | 14 | 29 | 0 | 0.5% | 5,798 | 31 | 97.1% | 143 | 2.4% | |
5,905 | 2 | 61 | 0 | 1.0% | 5,822 | 3 | 98.6% | 22 | 0.4% | |
5,365 | 9 | 86 | 0 | 1.6% | 5,191 | 2 | 96.8% | 88 | 1.6% | |
4,973 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,885 | 0 | 98.2% | 25 | 0.5% | |
4,744 | 0 | 130 | 0 | 2.7% | 3,666 | 0 | 77.3% | 948 | 20.0% | |
4,520 | 6 | 19 | 0 | 0.4% | 4,289 | 3 | 94.9% | 212 | 4.7% | |
4,302 | 30 | 73 | 0 | 1.7% | 3,775 | 12 | 87.8% | 454 | 10.6% | |
4,156 | 24 | 140 | 2 | 3.4% | 3,044 | 93 | 73.2% | 972 | 23.4% | |
3,910 | 0 | 127 | 0 | 3.3% | 3,692 | 0 | 94.4% | 91 | 2.3% | |
3,693 | 23 | 63 | 0 | 1.7% | 3,181 | 0 | 86.1% | 449 | 12.2% | |
3,670 | 33 | 43 | 9 | 1.2% | 2,689 | 101 | 73.3% | 938 | 25.6% | |
3,413 | 0 | 46 | 0 | 1.4% | 3,245 | 0 | 95.1% | 122 | 3.6% | |
3,006 | 36 | 77 | 0 | 2.6% | 2,082 | 57 | 69.3% | 847 | 28.2% | |
2,895 | 40 | 111 | 0 | 3.8% | 2,130 | 23 | 73.6% | 654 | 22.6% | |
2,787 | 9 | 65 | 0 | 2.3% | 2,464 | 9 | 88.4% | 258 | 9.3% | |
2,509 | 31 | 45 | 0 | 1.8% | 2,405 | 5 | 95.9% | 59 | 2.4% | |
2,436 | 0 | 660 | 0 | 27.1% | 1,580 | 0 | 64.9% | 196 | 8.1% | |
2,395 | 12 | 50 | 1 | 2.1% | 2,281 | 17 | 95.2% | 64 | 2.7% | |
2,262 | 6 | 25 | 0 | 1.1% | 2,152 | 3 | 95.1% | 85 | 3.8% | |
1,887 | 0 | 84 | 0 | 4.5% | 1,701 | 0 | 90.1% | 102 | 5.4% | |
1,877 | 0 | 6 | 0 | 0.3% | 1,073 | 0 | 57.2% | 798 | 42.5% | |
1,656 | 15 | 27 | 0 | 1.6% | 1,501 | 10 | 90.6% | 128 | 7.7% | |
1,592 | 15 | 45 | 4 | 2.8% | 1,075 | 6 | 67.5% | 472 | 29.7% | |
1,539 | 2 | 35 | 0 | 2.3% | 1,402 | 22 | 91.1% | 102 | 6.6% | |
1,526 | 9 | 2 | 0 | 0.1% | 967 | 20 | 63.4% | 557 | 36.5% | |
1,236 | 51 | 2 | 0 | 0.2% | 773 | 0 | 62.5% | 461 | 37.3% | |
1,205 | 11 | 7 | 0 | 0.6% | 995 | 18 | 82.6% | 203 | 16.9% | |
1,142 | 12 | 17 | 0 | 1.5% | 993 | 0 | 87.0% | 132 | 11.6% | |
1,102 | 23 | 6 | 0 | 0.5% | 890 | 27 | 80.8% | 206 | 18.7% | |
1,095 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 493 | 0 | 45.0% | 595 | 54.3% | |
1,076 | 0 | 12 | 0 | 1.1% | 855 | 0 | 79.5% | 209 | 19.4% | |
862 | 7 | 7 | 0 | 0.8% | 756 | 1 | 87.7% | 99 | 11.5% | |
843 | 1 | 1 | 0 | 0.1% | 583 | 9 | 69.2% | 259 | 30.7% | |
834 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 755 | 0 | 90.5% | 70 | 8.4% | |
761 | 0 | 14 | 0 | 1.8% | 699 | 0 | 91.9% | 48 | 6.3% | |
705 | 0 | 5 | 0 | 0.7% | 539 | 0 | 76.5% | 161 | 22.8% | |
670 | 0 | 12 | 0 | 1.8% | 583 | 0 | 87.0% | 75 | 11.2% | |
649 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 642 | 1 | 98.9% | 6 | 0.9% | |
611 | 0 | 8 | 0 | 1.3% | 329 | 0 | 53.9% | 274 | 44.8% | |
547 | 0 | 10 | 0 | 1.8% | 516 | 0 | 94.3% | 21 | 3.8% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 0 | 36.0% | 305 | 59.9% | |
494 | 16 | 1 | 0 | 0.2% | 118 | 7 | 23.9% | 375 | 75.9% | |
439 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 386 | 1 | 87.9% | 53 | 12.1% | |
428 | 9 | 25 | 0 | 5.8% | 451 | 0 | 105.4% | 0 | 0.0% | |
374 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 328 | 0 | 87.7% | 44 | 11.8% | |
360 | 0 | 3 | 0 | 0.8% | 244 | 0 | 67.8% | 113 | 31.4% | |
251 | 0 | 1 | 0 | 0.4% | 172 | 0 | 68.5% | 78 | 31.1% | |
189 | 2 | 6 | 0 | 3.2% | 156 | 0 | 82.5% | 27 | 14.3% | |
174 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 169 | 1 | 97.1% | 2 | 1.2% | |
139 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 129 | 0 | 92.8% | 9 | 6.5% | |
128 | 0 | 2 | 0 | 1.6% | 12 | 0 | 9.4% | 114 | 89.1% | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 102 | 0 | 92.7% | 8 | 7.3% | |
55 | 0 | 2 | 0 | 3.6% | 53 | 0 | 96.4% | 0 | 0.0% | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 49 | 0 | 94.2% | 3 | 5.8% | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 43 | 3 | 97.7% | 1 | 2.3% | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33 | 1 | 94.3% | 2 | 5.7% | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27 | 0 | 84.4% | 5 | 15.6% | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 96.7% | 1 | 3.3% | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 55.6% | 12 | 44.4% | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 58.8% | 7 | 41.2% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
13 | 0 | 1 | 0 | 7.7% | 12 | 0 | 92.3% | 0 | 0.0% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10.0% | 8 | 0 | 80.0% | 1 | 10.0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% |
Latest News
New COVID-19 strain is found in California as state nears 3 million cases
A new strain of the coronavirus – different from the highly contagious UK variant – has appeared in California, where…
Latest Videos
Germany puts on concerts to study coronavirus spread in crowds | DW News
Newest video updates about Coronavirus. Watch this “Germany puts on concerts to study coronavirus spread in crowds | DW News”…
Coronavirus Evolution Chart
Latest News
New COVID-19 strain is found in California as state nears 3 million cases
A new strain of the coronavirus – different from the highly contagious UK variant – has appeared in California, where…